Gebrauchte Vaporizer nach Budget kaufen
Wenn du noch kein festes Modell suchst, ist dein Budget der beste Startpunkt. Diese Einstiege helfen dir, realistische Preisbereiche schneller zu filtern und passende Gebrauchtangebote gezielt anzusehen.
Für preisbewusste Einsteiger und opportunistische Gebrauchtkäufe.
110 Geräte-Angebote
6,00 € – 100,00 €
Angebote ansehen
Ein Preisfilter für dein Budget; vergleiche Zustand und Lieferumfang jedes Angebots.
154 Geräte-Angebote
6,00 € – 150,00 €
Angebote ansehen
Vergleiche Angebote über 150 EUR mit aktuellen Neupreisen derselben Ausführung.
81 Geräte-Angebote
150,00 € – 550,00 €
Angebote ansehen
Preise aus Geräte-Angeboten zum Zeitpunkt der Abfrage (05.11.2026, 06:08).
Aktuelle Gebrauchtpreise
Median, Spanne und Abschlag zur UVP aus den aktuellen Geräte-Angeboten. Jede Zeile öffnet die Modellseite.
| Modell | Angebote | Median | Spanne | Unter UVP |
|---|---|---|---|---|
| Storz & Bickel Mighty+ | 15 | 200,00 € | 100,00 € – 350,00 € | 50 % |
| Storz & Bickel Volcano Hybrid | 14 | 310,00 € | 199,00 € – 399,00 € | 38 % |
| Storz & Bickel Mighty | 9 | 119,00 € | 70,00 € – 220,00 € | 60 % |
| Storz & Bickel Venty | 7 | 265,00 € | 220,00 € – 299,00 € | 41 % |
| Storz & Bickel Volcano Classic | 7 | 180,00 € | 130,00 € – 200,00 € | 55 % |
| Wolkenkraft Wolkenkraft ÄRiS Ultra | 5 | 95,00 € | 80,00 € – 219,00 € | 47 % |
| Wolkenkraft Wolkenkraft FX Mini Ultra | 5 | 80,00 € | 70,00 € – 110,00 € | 38 % |
| Arizer Solo 3 | 4 | 172,50 € | 160,00 € – 300,00 € | 42 % |
| Fenix Fenix Neo | 4 | 70,00 € | 50,00 € – 90,00 € | 46 % |
| Storz & Bickel Crafty+ | 4 | 150,00 € | 90,00 € – 200,00 € | 40 % |
| Storz & Bickel Veazy | 4 | 142,50 € | 130,00 € – 225,63 € | 43 % |
| Boundless CFX | 3 | 50,00 € | 49,00 € – 70,00 € | 70 % |
| PAX Labs PAX 2 | 3 | 76,00 € | 70,00 € – 79,99 € | 49 % |
| PAX Labs PAX 3 | 3 | 60,00 € | 60,00 € – 63,00 € | 70 % |
| PAX Labs Pax FOUR | 3 | 120,00 € | 65,00 € – 120,00 € | 48 % |
| Storz & Bickel Plenty | 3 | 100,00 € | 80,00 € – 110,00 € | 60 % |
| Storz & Bickel Volcano Digit | 3 | 199,00 € | 150,00 € – 228,00 € | 58 % |
| Wolkenkraft Wolkenkraft FX Mini | 3 | 60,00 € | 56,00 € – 76,00 € | — |
| Arizer Air MAX | 2 | 100,00 € | 90,00 € – 110,00 € | 60 % |
| Arizer Extreme Q | 2 | 75,00 € | 60,00 € – 90,00 € | 60 % |
| DynaVap M | 2 | 107,50 € | 90,00 € – 125,00 € | — |
| DynaVap VonG | 2 | 111,41 € | 110,00 € – 112,81 € | 24 % |
| Fenix Fenix Mini | 2 | 40,00 € | 40,00 € | 49 % |
| PAX Labs PAX Plus | 2 | 87,00 € | 75,00 € – 99,00 € | 54 % |
| Wolkenkraft Wolkenkraft ÄRiS | 2 | 71,66 € | 70,00 € – 73,31 € | 44 % |
| Arizer Air | 1 | 70,00 € | 70,00 € | 61 % |
| Arizer Go SRT | 1 | 180,00 € | 180,00 € | 44 % |
| Arizer Solo | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 76 % |
| Arizer XQ2 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 55 % |
| Boundless Tera | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 67 % |
| DaVinci IQ | 1 | 50,00 € | 50,00 € | 80 % |
| DaVinci IQ2 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 71 % |
| DaVinci IQC | 1 | 30,00 € | 30,00 € | 84 % |
| DynaVap Omni | 1 | 160,00 € | 160,00 € | 4 % |
| Fenix Fenix Pro | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 83 % |
| Firefly Firefly 2 | 1 | 30,00 € | 30,00 € | 90 % |
| Firefly Firefly 2+ | 1 | 130,00 € | 130,00 € | 43 % |
| Focusvape Focusvape Pro S | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 45 % |
| Graveda Ball-Vape EPIC QUARZ Diffusor | 1 | 230,00 € | 230,00 € | — |
| Graveda E-Rig Dabton V2 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | — |
Vergleiche nicht nur den Preis, sondern immer auch Zustand, Zubehör und den Abstand zum aktuellen Neupreis. Ein etwas teureres Angebot kann durch den besseren Zustand die deutlich stärkere Wahl sein.
Wenn du ein interessantes Preisfenster gefunden hast, vergleiche anschließend konkrete Modelle oder markiere dir passende Suchanfragen.